12 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 2025, РЎСЂ
19:04
| По имени-отчеству | (10) | 28.6% | ![]() |
| Полным именем | (9) | 25.7% | ![]() |
| Уменьшительным именем | (11) | 31.4% | ![]() |
| По родству ("папа", "мама" и т.п.) | (0) | 0.0% | ![]() |
| По фамилии | (0) | 0.0% | ![]() |
| По нику, прозвищу | (2) | 5.7% | ![]() |
| Другое (укажите в комментарии к работе) | (3) | 8.6% | ![]() |
Всего отдано: 35 голосов(а)
|
Абсолютно согласен с предыдущим комментарием.
Молодец, NewAger. Выдал полный ответ. |
|
|
По отчеству. Так как по имени-отчеству часто путают и переставляют местами.
|
|
|
чаще всего меня никак не называют
|
|
Трибуна сайта
Наш рупор