12 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 2025, РЎСЂ
19:41
| До 12 лет | (15) | 30.6% | ![]() |
| 12-18 | (6) | 12.2% | ![]() |
| 19-25 | (9) | 18.4% | ![]() |
| 26-33 | (3) | 6.1% | ![]() |
| 34-40 | (4) | 8.2% | ![]() |
| 41-47 | (1) | 2.0% | ![]() |
| 48-55 | (7) | 14.3% | ![]() |
| 56-65 | (3) | 6.1% | ![]() |
| 66- и более | (1) | 2.0% | ![]() |
| Никогда не думал(а) об этом | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 49 голосов(а)
|
Я очень рано это понял, в самом раннем ещё дошкольном возрасте
|
|
Трибуна сайта
Наш рупор