Да и не один раз | (0) | 0.0% | ![]() |
Да и очень стыжусь этого | (4) | 18.2% | ![]() |
Да и не испытываю раскаивания по этому поводу | (2) | 9.1% | ![]() |
Да, но совсем по мелочи | (2) | 9.1% | ![]() |
Нет, никогда в жизни | (9) | 40.9% | ![]() |
Нет, для меня это хуже смерти | (5) | 22.7% | ![]() |
Всего отдано: 22 голосов(а)
Проводится: с 20.08.2015 — бессрочно