Да, дружим. Ходим в гости друг другу, отмечаем вместе праздники и т.д. | (3) | 7.0% | ![]() |
Не то чтобы сильно дружим, но в хороших отношениях | (15) | 34.9% | ![]() |
Не дружим, но здороваемся, иногда разговариваем | (18) | 41.9% | ![]() |
Не дружим, не враждуем, не здороваемся, не замечаем друг друга | (6) | 14.0% | ![]() |
Мы друг друга ненавидим, в очень плохих отношениях | (0) | 0.0% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (1) | 2.3% | ![]() |
Всего отдано: 43 голосов(а)
Проводится: с 09.10.2015 — бессрочно
![]() ![]() я и с головой-то не дружу
|
![]() |
![]() ![]() самокритично
![]() |
![]()
rudolf205
|
![]() ![]() Судя по количеству участников опросов и победителей работ дня, НГ дружит с музыкой и песней...
|
![]() |