По рекомендациям друзей и знакомых | (3) | 15.8% | ![]() |
Периодически просматриваю сайты турфирм | (3) | 15.8% | ![]() |
Выхожу на турфирму через горящие путевки | (0) | 0.0% | ![]() |
По рекламе в интернете, на ТВ, в печати | (2) | 10.5% | ![]() |
Наобум, на удачу, в первую попавшуюся | (1) | 5.3% | ![]() |
Я не езжу за границу через турфирмы | (10) | 52.6% | ![]() |
Всего отдано: 19 голосов(а)
Проводится: с 07.06.2016 — бессрочно