Да, смотрю регулярно несколько сериалов на телеканале(ах) | (3) | 4.8% | ![]() |
Да, смотрю регулярно один сериал на телеканале | (6) | 9.5% | ![]() |
Да, но часто пропускаю серии | (8) | 12.7% | ![]() |
Да, смотрю отрывочные серии разных сериалов, когда больше смотреть нечего | (6) | 9.5% | ![]() |
Да, но не на телеканале, а на DVD или смотрю, скачав серии в Интернете | (16) | 25.4% | ![]() |
Нет, не смотрю | (24) | 38.1% | ![]() |
Всего отдано: 63 голосов(а)
Проводится: с 06.04.2013 — бессрочно