Да, я готов(а) платить за домашнюю работу, чтобы освободить время для карьеры | (5) | 16.1% | ![]() |
Да, я достоин(йна) того, чтобы не заниматься грязной работой | (2) | 6.5% | ![]() |
Да, я не справляюсь с домом и детьми собственными силами | (1) | 3.2% | ![]() |
Нет, я люблю готовить для близких и наводить в доме порядок | (4) | 12.9% | ![]() |
Нет, дешевле всё делать самостоятельно | (13) | 41.9% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (6) | 19.4% | ![]() |
Всего отдано: 31 голосов(а)
Проводится: с 14.11.2016 — бессрочно
![]() ![]() Я предпочитаю обходиться без домработницы. У меня есть свои помощники.
|
![]() |
![]() ![]() терпеть ненавижу эту холопскую работу,но домработницы нет,пока...мечтаю
|
![]() |
![]() ![]() А мне просто без помощницы не обойтись..Есть сервис, значит нужно им пользоваться )))
|
![]() |