Куплю/сменю машину | (0) | 0.0% | ![]() |
Куплю квартиру | (1) | 1.9% | ![]() |
Сделаю ремонт | (5) | 9.4% | ![]() |
Перееду в другой город | (1) | 1.9% | ![]() |
Устроюсь на новую работу | (5) | 9.4% | ![]() |
Займусь своим здоровьем | (6) | 11.3% | ![]() |
Буду много учиться | (3) | 5.7% | ![]() |
Буду много путешествовать | (3) | 5.7% | ![]() |
Женюсь/выйду замуж | (1) | 1.9% | ![]() |
Заведу детей | (0) | 0.0% | ![]() |
План один - выжить! | (8) | 15.1% | ![]() |
Никаких особых планов | (3) | 5.7% | ![]() |
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах | (12) | 22.6% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (5) | 9.4% | ![]() |
Всего отдано: 53 голосов(а)
Проводится: с 26.02.2017 — бессрочно
![]() ![]() Все варианты крайне меркантильные. Где самый главный пункт для творческих людей - "Создать максимально возможное количество качественных произведений"?
|
![]() |