Смотря в какой ситуации | (9) | 34.6% | ![]() |
По крайней мере, попытаюсь | (10) | 38.5% | ![]() |
Если только это касается моей семьи или близких мне людей | (4) | 15.4% | ![]() |
Нет, я по своей натуре не борец | (0) | 0.0% | ![]() |
Да, обязательно. Нужно бороться за справедливость! | (2) | 7.7% | ![]() |
Не думал(а) об этом | (0) | 0.0% | ![]() |
Не знаю, в подобных ситуациях не был(а) | (1) | 3.8% | ![]() |
Определённо нет, в такое я не ввязываюсь | (0) | 0.0% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 26 голосов(а)
Проводится: с 04.06.2017 — бессрочно