В начале лета | (1) | 6.2% | ![]() |
В середине лета | (2) | 12.5% | ![]() |
В конце лета | (3) | 18.8% | ![]() |
Ранней осенью | (6) | 37.5% | ![]() |
В холодное время года, чтобы уехать в тёплые края | (1) | 6.2% | ![]() |
У меня нет отпуска | (3) | 18.8% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 16 голосов(а)
Проводится: с 11.08.2017 — бессрочно
Рупор будет свободен через:
5 мин. 29 сек.