Помощь больным, у которых нет средств на лечение | (12) | 48.0% | ![]() |
Помощь малообеспеченным, одиноким старикам | (3) | 12.0% | ![]() |
Защита дикой природы. экология | (1) | 4.0% | ![]() |
Помощь в получении образования (у кого нет на это средств или возможности) | (1) | 4.0% | ![]() |
Помощь сиротам | (4) | 16.0% | ![]() |
Приюты животным | (2) | 8.0% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (2) | 8.0% | ![]() |
Всего отдано: 25 голосов(а)
Проводится: с 01.08.2017 — бессрочно
![]() ![]() Трудно отдать преимущество какой-то одной группе нуждающихся.
![]() |
![]() |
![]() ![]() В первую очередь помощь больным, у которых нет средств на лечение,помощь сиротам,
помощь малообеспеченным, одиноким старикам,затем взяться за всё остальное. ![]() |
![]() |