Да, причем очень активным | (2) | 7.7% | ![]() |
Да, но только формально | (1) | 3.8% | ![]() |
Нет, но планирую вступить | (0) | 0.0% | ![]() |
Я поддерживаю одну из партий, но вступать в неё не собираюсь | (7) | 26.9% | ![]() |
Боже меня упаси вступить в какую-нибудь политическую партию | (11) | 42.3% | ![]() |
Все политические партии нужно запретить | (5) | 19.2% | ![]() |
Всего отдано: 26 голосов(а)
Проводится: с 15.04.2018 — бессрочно