Только там и ем | (5) | 22.7% | ![]() |
Да, частенько | (9) | 40.9% | ![]() |
Да, бывает иногда | (4) | 18.2% | ![]() |
Нет, могу только выпить какой-либо напиток (чай/кофе/спиртное/и пр.) | (2) | 9.1% | ![]() |
Нет, никогда | (2) | 9.1% | ![]() |
Нет, сам(а) не ем и другим категорически запрещаю | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 22 голосов(а)
Проводится: с 28.08.2018 — бессрочно