Используем энергосберегающие лампы | (8) | 16.7% | ![]() |
Установили счетчики на воду | (9) | 18.8% | ![]() |
Установили двух/трехтарифные электрические счетчики | (1) | 2.1% | ![]() |
Выключаем везде лишний свет и ненужные в данный момент электроприборы | (8) | 16.7% | ![]() |
Оплачиваем коммунальные услуги без комиссии(через терминал/онлайн-банкинг и пр.) | (4) | 8.3% | ![]() |
Покупаем бытовую технику высокого класса энергосбережения | (2) | 4.2% | ![]() |
Отказались от некоторых услуг (радиоточка/телеантенна/домофон ипр.) | (4) | 8.3% | ![]() |
Используем льготы по оплате коммунальных услуг, субсидии | (2) | 4.2% | ![]() |
Утеплили жилье, чтобы не обогревать его дополнительно | (2) | 4.2% | ![]() |
Сократили потребление воды | (0) | 0.0% | ![]() |
Всегда делаем перерасчет коммунальных платежей при длительном отсутствии | (1) | 2.1% | ![]() |
Я не экономлю, мне все равно | (6) | 12.5% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к ответу) | (1) | 2.1% | ![]() |
Всего отдано: 48 голосов(а)
Проводится: с 02.11.2018 — бессрочно
![]() ![]() Не экономлю.Все в бюджет государства.пусть процветает страна родная!!!!!!!!!!!!!!
|
![]() |
![]() ![]() Не умеем мы экономить у себя дома!
Единственное, что выключается, так это вода... шумит и мешает)))) а свет горит везде, где надо и где не надо))) |
![]()
LOVE64212
|