Да, дом/квартиру обворовывали | (8) | 14.8% | ![]() |
Да, на улице, в транспорте, карманники | (15) | 27.8% | ![]() |
Да, в банке/интернете с электронных счетов воровали деньги | (6) | 11.1% | ![]() |
Да, государство, на вкладах и пенсии | (9) | 16.7% | ![]() |
Да, мою интеллектуальную и творческую собственность (идеи, стихи, тексты, фото и т.д.) | (6) | 11.1% | ![]() |
Да, на работе (коллеги, клиенты, покупатели и т.д.) | (8) | 14.8% | ![]() |
Нет, нигде и ни разу, Бог миловал | (1) | 1.9% | ![]() |
Другое (укажите в комменатрии к опросу) | (1) | 1.9% | ![]() |
Всего отдано: 54 голосов(а)
Проводится: с 12.02.2019 — бессрочно
![]() ![]() Как ни странно, автор опроса пропустил варианты: 1)жульнические фирмы (типа МММ) и 2)жулики-застройщики. А каждый из них принес вред намного больше, чем какой-то жалкий карманник.
|
![]()
rudolf205
|