Да, в ней можно помечтать, подумать или просто успокоиться | (27) | 64.3% | ![]() |
Люблю, но до сих пор ее нигде не нахожу | (3) | 7.1% | ![]() |
Когда как, зависит от настроения | (8) | 19.0% | ![]() |
Отношусь нейтрально | (1) | 2.4% | ![]() |
Нет, тишина меня напрягает | (2) | 4.8% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (1) | 2.4% | ![]() |
Всего отдано: 42 голосов(а)
Проводится: с 05.03.2019 — бессрочно