Да, лень впереди меня родилась и ничего с этим поделать не могу | (3) | 10.0% | ![]() |
Да, я очень ленив(а), но борюсь с этим как могу | (4) | 13.3% | ![]() |
Когда как, иногда лень сменяет бурная деятельность и наоборот | (11) | 36.7% | ![]() |
Бывают приступы лени, но не часто | (7) | 23.3% | ![]() |
Нет, мне некогда лениться, хотя иногда хочется | (5) | 16.7% | ![]() |
Я трудоголик в последней стадии, лень это не про меня | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 30 голосов(а)
Проводится: с 11.04.2019 — бессрочно