Каждый день | (0) | 0.0% | ![]() |
Раз в неделю | (5) | 26.3% | ![]() |
Раз в месяц | (0) | 0.0% | ![]() |
Когда блажь найдет | (2) | 10.5% | ![]() |
Когда в штаны/платья не влезаю | (4) | 21.1% | ![]() |
Когда на диете | (1) | 5.3% | ![]() |
Когда занимаюсь фитнесом | (1) | 5.3% | ![]() |
Не взвешиваюсь вообще | (6) | 31.6% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 19 голосов(а)
Проводится: с 01.07.2019 — бессрочно