Использую энергосберегающие лампы, экономичную технику (класс энергопотребления А) | (10) | 20.8% | ![]() |
Установил(а) счетчики на воду, электрические счетчики «день/ночь» | (7) | 14.6% | ![]() |
Утеплил(а) жилище внутри/снаружи | (7) | 14.6% | ![]() |
Отказался/лась от некоторых услуг (радиоточка, телеантенна) | (7) | 14.6% | ![]() |
Использую льготы для отдельных категорий граждан | (7) | 14.6% | ![]() |
Предоставляю в ТСЖ справку о длительном отсутствии для перерасчета | (2) | 4.2% | ![]() |
Ничего не делаю, все равно бесполезно | (6) | 12.5% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (2) | 4.2% | ![]() |
Всего отдано: 48 голосов(а)
Проводится: с 27.07.2019 — бессрочно