Слишком громкий звук или некачественный звук | (4) | 8.3% | ![]() |
Плохой сервис (туалеты, кассы) | (1) | 2.1% | ![]() |
Дорогие билеты | (5) | 10.4% | ![]() |
Слишком много людей, никогда не попадёшь на нужный сеанс | (0) | 0.0% | ![]() |
Поведение соседей во время сеанса (разговоры, хождение по рядам, звонки по мобильному телефону) | (18) | 37.5% | ![]() |
То, что зрители едят во время просмотра фильма | (13) | 27.1% | ![]() |
Другое | (2) | 4.2% | ![]() |
Обычно всё устраивает | (5) | 10.4% | ![]() |
Всего отдано: 48 голосов(а)
Проводится: с 31.07.2013 — бессрочно