Менее одного дня | (0) | 0.0% | ![]() |
Не более одного дня | (2) | 9.5% | ![]() |
1 - 3 дня | (3) | 14.3% | ![]() |
Неделю, две-три | (5) | 23.8% | ![]() |
Месяц, два-три | (4) | 19.0% | ![]() |
Год, два-три | (1) | 4.8% | ![]() |
Да хоть всю жизнь | (5) | 23.8% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (1) | 4.8% | ![]() |
Всего отдано: 21 голосов(а)
Проводится: с 09.01.2020 — бессрочно