Да, регулярно | (0) | 0.0% | ![]() |
Да, время от времени | (2) | 9.1% | ![]() |
Да, но очень редко | (1) | 4.5% | ![]() |
Раньше посещал(а), теперь нет | (0) | 0.0% | ![]() |
Хотелось бы, но нет денег на это | (1) | 4.5% | ![]() |
Нет, потому что мне это не нужно | (8) | 36.4% | ![]() |
Нет, потому что это вредно | (9) | 40.9% | ![]() |
Нет, по состоянию здоровья | (0) | 0.0% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (1) | 4.5% | ![]() |
Всего отдано: 22 голосов(а)
Проводится: с 14.01.2020 — бессрочно