С 19 лет и позже | (5) | 27.8% | ![]() |
С 18 лет | (3) | 16.7% | ![]() |
С 17 лет | (0) | 0.0% | ![]() |
С 16 лет | (1) | 5.6% | ![]() |
С 15 лет и раньше | (3) | 16.7% | ![]() |
Не пил(а), не пью и не собираюсь | (6) | 33.3% | ![]() |
Всего отдано: 18 голосов(а)
Проводится: с 26.04.2020 — бессрочно
![]() ![]() Регулярно, с самого рождения
|
![]() |