Да, очень сильно влияет в сторону ухудшения | (6) | 31.6% | ![]() |
Да, влияет, но не критично | (6) | 31.6% | ![]() |
Влияет, но почти незаметно | (4) | 21.1% | ![]() |
Иногда, очень редко | (1) | 5.3% | ![]() |
Нет, никак не влияет | (1) | 5.3% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (1) | 5.3% | ![]() |
Всего отдано: 19 голосов(а)
Проводится: с 12.06.2020 — бессрочно
![]() ![]() Возможно, это один из факторов.
|
![]() |