С 70 тыс. рублей и более | (3) | 12.0% | ![]() |
Со 150 тыс. рублей и более | (1) | 4.0% | ![]() |
С 500 тыс. рублей и более | (8) | 32.0% | ![]() |
С 1 млн рублей и более | (11) | 44.0% | ![]() |
Оставить единую ставку налога как сейчас | (0) | 0.0% | ![]() |
Затрудняюсь ответить | (1) | 4.0% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (1) | 4.0% | ![]() |
Всего отдано: 25 голосов(а)
Проводится: с 20.06.2020 — бессрочно