Да, у нас усилили карантинные меры | (6) | 26.1% | ![]() |
Да, есть заболевшие в близком окружении | (4) | 17.4% | ![]() |
Да, я сам(а) недавно переболел(а) | (1) | 4.3% | ![]() |
Повлиял финансово | (3) | 13.0% | ![]() |
Нет, ничего не изменилось по сравнению с летом | (8) | 34.8% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (1) | 4.3% | ![]() |
Всего отдано: 23 голосов(а)
Проводится: с 15.11.2020 — бессрочно
![]() ![]() Автору опроса стоило допускать голосование за несколько пунктов: я бы проголосовал за 1 и 4 сразу.
|
![]() |
![]() ![]() 2 раза переболел.
|
![]() |
Рупор будет свободен через:
1 мин. 17 сек.