Я обычно не завтракаю: не успеваю / не хочется | (12) | 19.4% | ![]() |
Обычно бутербродами с кружкой чая / кофе | (24) | 38.7% | ![]() |
Обычно мюсли или хлопьями | (7) | 11.3% | ![]() |
Чем-нибудь основательным: кашей, яичницей, макаронами, супом | (10) | 16.1% | ![]() |
Тем, что осталось от ужина / что есть в холодильнике | (2) | 3.2% | ![]() |
Фруктами, йогуртом, кефиром | (1) | 1.6% | ![]() |
Другое | (6) | 9.7% | ![]() |
Всего отдано: 62 голосов(а)
Проводится: с 11.09.2013 — бессрочно