Переедание | (8) | 15.1% | ![]() |
Ненормативная лексика | (6) | 11.3% | ![]() |
Курение | (8) | 15.1% | ![]() |
Употребляю много кофе | (4) | 7.5% | ![]() |
Алкоголь | (9) | 17.0% | ![]() |
Недосыпание | (6) | 11.3% | ![]() |
Нет вредных привычек | (10) | 18.9% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (2) | 3.8% | ![]() |
Всего отдано: 53 голосов(а)
Проводится: с 17.02.2021 — бессрочно
![]() ![]() Есть. Только я и не собираюсь от них избавляться - не вижу в этом смысла.
|
![]() |