Да, пищевая аллергия | (5) | 15.2% | ![]() |
Да, на некоторые лекарства | (4) | 12.1% | ![]() |
Да, на пыльцу и запахи | (3) | 9.1% | ![]() |
У меня много всяких аллергий | (4) | 12.1% | ![]() |
Да, на ваши дурацкие вопросы | (4) | 12.1% | ![]() |
Нет у меня никакой аллергии | (13) | 39.4% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 33 голосов(а)
Проводится: с 02.03.2021 — бессрочно