Я обычно не завтракаю: не успеваю / не хочется | (2) | 9.1% | ![]() |
Обычно бутербродами с кружкой чая / кофе | (7) | 31.8% | ![]() |
Обычно мюсли или хлопьями | (1) | 4.5% | ![]() |
Чем-нибудь основательным: кашей, яичницей, макаронами, супом | (9) | 40.9% | ![]() |
Тем, что осталось от ужина / что есть в холодильнике | (2) | 9.1% | ![]() |
Фруктами, йогуртом, кефиром | (1) | 4.5% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 22 голосов(а)
Проводится: с 12.06.2021 — бессрочно