На улице, в общественном транспорте | (2) | 10.5% | ![]() |
На работе | (1) | 5.3% | ![]() |
В семье | (1) | 5.3% | ![]() |
В магазинах, предприятиях общественного питания | (2) | 10.5% | ![]() |
В СМИ | (0) | 0.0% | ![]() |
В интернете | (8) | 42.1% | ![]() |
Я редко сталкиваюсь с грубостью | (4) | 21.1% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (1) | 5.3% | ![]() |
Всего отдано: 19 голосов(а)
Проводится: с 20.06.2021 — бессрочно
![]() ![]() В Интернете. Потому что на улице за грубость можно и по морде получить, а в Сети - нет.
|
![]() |
![]() ![]() А что подразумевается под "грубостью"? Послать кого-нибудь на три весёлых буквы я и сама могу.
|
![]() |