Через кадровое агентство | (1) | 2.5% | ![]() |
Через знакомых | (16) | 40.0% | ![]() |
Через объявление в газете | (1) | 2.5% | ![]() |
Через Интернет | (6) | 15.0% | ![]() |
Непосредственно обратившись в организацию | (4) | 10.0% | ![]() |
Другое | (12) | 30.0% | ![]() |
Всего отдано: 40 голосов(а)
Проводится: с 27.09.2013 — бессрочно
Рупор будет свободен через:
10 мин. 42 сек.