Да, причем очень активным | (3) | 13.6% | ![]() |
Да, но только формально | (2) | 9.1% | ![]() |
Нет, но планирую вступить | (1) | 4.5% | ![]() |
Я поддерживаю одну из партий, но вступать в неё не собираюсь | (6) | 27.3% | ![]() |
Боже меня упаси вступить в какую-нибудь политическую партию | (7) | 31.8% | ![]() |
Все политические партии нужно запретить | (3) | 13.6% | ![]() |
Всего отдано: 22 голосов(а)
Проводится: с 24.08.2021 — бессрочно
![]() ![]() Вступил бы, но толку от меня мало будет - здоровье уже совсем не то, а быть "балластом" для количества не хочу.
|
![]() |
![]() ![]() Сделаться адептом "великого учения" очередного недоумка?
|
![]() |