Да, это связано с политической ситуацией в мире, санкции, война на Украине, приближающийся экономический кризис, инфляция | (11) | 22.9% | ![]() |
Да, это связано с моим финансовым благополучием, дела идут все хуже и хуже, долги, кредиты | (7) | 14.6% | ![]() |
Да, это связано с состоянием моего здоровья | (1) | 2.1% | ![]() |
Да, проблемы в семье | (4) | 8.3% | ![]() |
Да, проблемы на работе | (1) | 2.1% | ![]() |
Нет, я смотрю в будущее с уверенностью | (3) | 6.2% | ![]() |
Я философски отношусь к перепитиям судьбы и просто спокойно плыву по течению, никаких тревог и забот | (5) | 10.4% | ![]() |
Мне некогда думать о завтрашнем дне, справиться бы с текущими делами | (5) | 10.4% | ![]() |
Я живу одним днем и мне все пофиг | (5) | 10.4% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (6) | 12.5% | ![]() |
Всего отдано: 48 голосов(а)
Проводится: с 21.10.2021 — бессрочно