Нет, не занимается | (9) | 20.5% | ![]() |
Да, на уроках физкультуры | (1) | 2.3% | ![]() |
Да, для личного развития / здоровья | (10) | 22.7% | ![]() |
Да, и участвует в серьёзных юношеских соревнованиях | (3) | 6.8% | ![]() |
У меня ещё нет детей | (11) | 25.0% | ![]() |
Мои дети уже взрослые | (10) | 22.7% | ![]() |
Всего отдано: 44 голосов(а)
Проводится: с 07.10.2013 — бессрочно
![]() ![]() Мои дети уже взрослые , а это ведь противопоказание для занятий спортом! - может так хотели написать? Смешно! не стоит поддерживать данный стереотип!
|
![]() |