Ни при каких обстоятельствах не брал(а) и не возьму чужого | (7) | 30.4% | ![]() |
Могу украсть, только если от этого будет зависеть моя или чья-то жизнь | (3) | 13.0% | ![]() |
Могу украсть, но только на работе, у государства или "хозяина". От них не убудет, зарплату платят мизерную, а я так компенсирую | (6) | 26.1% | ![]() |
Подворовываю иногда по мелочи в крупных супермаркетах | (3) | 13.0% | ![]() |
Могу украсть, если что-то плохо лежит | (3) | 13.0% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (1) | 4.3% | ![]() |
Всего отдано: 23 голосов(а)
Проводится: с 14.11.2021 — бессрочно
![]() ![]() Судя по количеству проголосовавших, кто допускает возможность воровства в той или иной мере, нашей стране ни за что не избавится от статуса воровского шалмана.
|
![]() |