Да, очки | (5) | 23.8% | ![]() |
Да, контактные линзы | (0) | 0.0% | ![]() |
И то и другое в зависимости от обстоятельств | (1) | 4.8% | ![]() |
Использую очки, но только для чтения или мелкой работы | (8) | 38.1% | ![]() |
Не ношу, но чувствую, что пора идти к окулисту | (3) | 14.3% | ![]() |
Нет, у меня хорошее зрение | (4) | 19.0% | ![]() |
Всего отдано: 21 голосов(а)
Проводится: с 05.12.2021 — бессрочно