Да, все время ношу очки | (14) | 21.2% | ![]() |
Да, все время использую контактные линзы | (4) | 6.1% | ![]() |
Попеременно пользуюсь то очками, то контактными линзами | (3) | 4.5% | ![]() |
Иногда использую очки, когда читаю или делаю мелкую работу, или когда иду в кино или театр | (19) | 28.8% | ![]() |
У меня слабое зрение, но ни очками ни линзами не пользуюсь | (7) | 10.6% | ![]() |
У меня отличное зрение | (19) | 28.8% | ![]() |
Всего отдано: 66 голосов(а)
Проводится: с 15.10.2013 — бессрочно