Обожаю принимать гостей | (6) | 16.7% | ![]() |
Мой дом всегда открыт для гостей | (6) | 16.7% | ![]() |
Только тех, кого приглашаю сам(а) | (5) | 13.9% | ![]() |
Только самых близких, друзей/родственников | (11) | 30.6% | ![]() |
Иногда, когда есть настроение | (2) | 5.6% | ![]() |
Только тогда, когда они приносят еду и выпивку с собой | (2) | 5.6% | ![]() |
Не люблю гостей, я угрюмый человек | (2) | 5.6% | ![]() |
Терпеть не могу гостей, придут, поиграют в "саранчу", потом посуду за ними мой, убирай и в магазин иди, холодильник заполнить | (2) | 5.6% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 36 голосов(а)
Проводится: с 07.03.2022 — бессрочно