до 10 лет | (5) | 11.9% | ![]() |
от 10 до 20 лет | (3) | 7.1% | ![]() |
от 20 до 30 лет | (7) | 16.7% | ![]() |
от 30 до 40 лет | (14) | 33.3% | ![]() |
от 40 до 50 лет | (9) | 21.4% | ![]() |
от 50 до 60 лет | (3) | 7.1% | ![]() |
от 60 лет и старше | (1) | 2.4% | ![]() |
Всего отдано: 42 голосов(а)
Проводится: с 13.10.2022 — бессрочно