В книжном магазине | (19) | 44.2% | ![]() |
На книжных развалах, толкучках | (3) | 7.0% | ![]() |
Заказываю через интернет-магазин | (1) | 2.3% | ![]() |
В разных местах, когда как | (7) | 16.3% | ![]() |
Меняюсь с друзьями, знакомыми, родственниками | (1) | 2.3% | ![]() |
Не приобретаю, мне их дарят/ покупают другие члены семьи | (2) | 4.7% | ![]() |
Я не читаю печатных книг | (4) | 9.3% | ![]() |
Я не читаю ни электронные ни печатные книги | (2) | 4.7% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (4) | 9.3% | ![]() |
Всего отдано: 43 голосов(а)
Проводится: с 11.11.2022 — бессрочно