Да, много. На это уходит почти весь мой заработок | (7) | 14.6% | ![]() |
Много, остаётся только на еду и лекарства | (16) | 33.3% | ![]() |
Гораздо больше, чем хотелось бы, хотя недостатка в деньгах не испытываю | (14) | 29.2% | ![]() |
Немного, на мой бюджет это не оказывает заметного влияния | (3) | 6.2% | ![]() |
Я не обращаю внимания и даже не считаю, сколько у меня уходит на услуги ЖКХ, для меня это сущая мелочь | (3) | 6.2% | ![]() |
Я не плачу за ЖКХ, у меня все своё | (4) | 8.3% | ![]() |
Я не плачу за ЖКХ принципиально, т.к. считаю это полным грабежом | (1) | 2.1% | ![]() |
Всего отдано: 48 голосов(а)
Проводится: с 23.11.2013 — бессрочно