Да, по прилету, в аэропорту | (12) | 27.3% | ![]() |
Да, по прилету, у уличных менял | (9) | 20.5% | ![]() |
Да, по прилету, в местном банке | (5) | 11.4% | ![]() |
Когда как, раз на раз не приходится | (7) | 15.9% | ![]() |
Только в своей стране, до пересечения границы | (4) | 9.1% | ![]() |
Ищу место с наиболее выгодным курсом в посещаемой стране | (1) | 2.3% | ![]() |
Нет, никогда. Рассчитываюсь в долларах или евро | (0) | 0.0% | ![]() |
Пока еще ни разу не был(а) за границей | (6) | 13.6% | ![]() |
Всего отдано: 44 голосов(а)
Проводится: с 16.04.2023 — бессрочно
![]() ![]() Что за бред? Съездил в Турцию или Египет и стал уркой, предателем и негодяем? Так у нас больше полстраны тогда таких. Пойди проспись.
|
![]() |