Сам(а) без посторонней помощи | (16) | 36.4% | ![]() |
Только с будильником | (15) | 34.1% | ![]() |
Будят домашние, дети, родитеди, муж/жена | (3) | 6.8% | ![]() |
Будят домашние питомцы, требуют есть и на прогулку | (3) | 6.8% | ![]() |
Будят соседи | (2) | 4.5% | ![]() |
Будит шум с улицы | (2) | 4.5% | ![]() |
Я не хожу на работу | (3) | 6.8% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 44 голосов(а)
Проводится: с 27.04.2023 — бессрочно
![]() ![]() Эх, блин, завидую тем, кто не ходит на работу! А так, просыпаюсь-то сам, но будильник на всякий случай завожу. Редко, но бывало и впрямь из глубокого сна выдёргивал.
|
![]() |