Да, довольно часто | (2) | 4.0% | ![]() |
Да, если выпью | (4) | 8.0% | ![]() |
Да, иногда | (6) | 12.0% | ![]() |
Было один раз | (4) | 8.0% | ![]() |
Не знаю, не помню | (5) | 10.0% | ![]() |
Нет, слава Богу | (26) | 52.0% | ![]() |
Бывает, после ваших вопросов | (3) | 6.0% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 50 голосов(а)
Проводится: с 20.06.2023 — бессрочно