Да, часто | (1) | 2.4% | ![]() |
Да, иногда | (2) | 4.8% | ![]() |
Да, один раз | (2) | 4.8% | ![]() |
Нет, никогда | (29) | 69.0% | ![]() |
Не помню | (3) | 7.1% | ![]() |
Так я вам и сказал(а) | (1) | 2.4% | ![]() |
У меня нет и не было автомобиля | (4) | 9.5% | ![]() |
Всего отдано: 42 голосов(а)
Проводится: с 07.11.2023 — бессрочно