Только зарплата | (3) | 5.9% | ![]() |
Зарплата+дополнительный доход | (10) | 19.6% | ![]() |
Только пенсия | (4) | 7.8% | ![]() |
Пенсия+дополнительный доход | (11) | 21.6% | ![]() |
Зарплата +пенсия | (5) | 9.8% | ![]() |
Зарплата+пенсия+дополнительный доход | (17) | 33.3% | ![]() |
Ни зарплаты ни пенсии, только дополнительный доход | (0) | 0.0% | ![]() |
Ни пенсии, ни зарплаты, ни дополнительного дохода | (1) | 2.0% | ![]() |
Всего отдано: 51 голосов(а)
Проводится: с 19.12.2023 — бессрочно