Меня очень трудно переубедить | (4) | 8.2% | ![]() |
Прислушиваюсь к мнению авторитетов | (10) | 20.4% | ![]() |
Это должны быть очень веские аргументы | (18) | 36.7% | ![]() |
Смотря в каком случае, зависит от ситуации | (15) | 30.6% | ![]() |
Я довольно часто меняю свое мнение | (2) | 4.1% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 49 голосов(а)
Проводится: с 17.04.2024 — бессрочно