Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя | (8) | 16.3% | ![]() |
Нужно вообще запретить частное владение оружием | (20) | 40.8% | ![]() |
Нет, оставить все по-прежнему | (7) | 14.3% | ![]() |
Нет, правила покупки оружия надо упростить | (9) | 18.4% | ![]() |
Затрудняюсь ответить | (3) | 6.1% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (2) | 4.1% | ![]() |
Всего отдано: 49 голосов(а)
Проводится: с 18.10.2024 — бессрочно