На жилье | (10) | 22.2% | ![]() |
На продукты питания | (13) | 28.9% | ![]() |
На коммунальные услуги | (8) | 17.8% | ![]() |
На бензин | (4) | 8.9% | ![]() |
На валюту | (1) | 2.2% | ![]() |
На лечение и лекарства | (4) | 8.9% | ![]() |
На отдых и развлечения | (0) | 0.0% | ![]() |
На одежду и технику | (1) | 2.2% | ![]() |
Меня не волнует рост цен | (4) | 8.9% | ![]() |
Всего отдано: 45 голосов(а)
Проводится: с 09.02.2014 — бессрочно
![]() ![]() На энергоносители, продукты питания и жильё, а также на печатные/типографские услуги.
|
![]() |